Startseite Turniere Ausrichter Ergebnisse  Quali-Turniere
Ein anderes Jahr (ab 2010) wählen: |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | Q | ||||||
Feuerio Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V Angelina Karr + Luis Franke | 87 | 88 | 87 | 86 | 84 | 84 | 87 | 431 | 1 | Q |
Feuerio Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V Miloslawa Wittmann + Danil Wittmann | 84 | 83 | 85 | 85 | 83 | 85 | 86 | 422 | 2 | Q |
1. Waiblinger Faschingsgesellschaft Franziska Singer + Max Singer | 85 | 84 | 83 | 84 | 81 | 82 | 83 | 416 | 3 | Q |
Schwetzinger Carneval-Gesellschaft e.V. Lugina Ghizzoni + Cam-Luca Weitner | 81 | 83 | 84 | 80 | 81 | 83 | 85 | 412 | 4 | Q |
Knoblauchsländer KG Buchnesia Isabell Rechthaler + Tim-Sebastian Pfeiffer | 80 | 79 | 78 | 82 | 80 | 79 | 82 | 400 | 5 | Q |
Knoblauchsländer KG Buchnesia Leonie Christakis + Lucas-Benjamin Pfeiffer | 79 | 77 | 75 | 77 | 78 | 77 | 79 | 388 | 6 | Q |
KG Contacter Sinem Tekin + Marc Retzlaff | 78 | 80 | 74 | 74 | 79 | 78 | 77 | 386 | 7 | |
Karnevals-Club Herzogenaurach 1964 Emilia Mudura + Gideon Petsch | 73 | 71 | 73 | 73 | 71 | 73 | 76 | 363 | 8 | |
Fasnetgilde Stadtkapelle Markgröningen Valentina Reinerth + Simeon Bross | 71 | 70 | 70 | 72 | 63 | 68 | 71 | 350 | 9 | |
Faschingsverein Lengfurter Schnagge e.V. Ayleen Girbardt + Aaron Girbardt | 62 | 68 | 67 | 70 | 66 | 66 | 74 | 337 | 10 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | Q | ||||||
FG 1970 und Stadtgarde Helmbrechts e.V. Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Karnevalsclub Die Besenbinder Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Liesdorfer Gesellschafts- u. Karnevalsverein Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
KG Humor Merzig 1878 e.V. Lauserten - männliche Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Starnberger Faschings-Gesellschaft Perchalla Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Gesellschaft Zigeunerinsel Stuttgart 1910 e.V. BBG Altherrengarde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
KG "M`r sin nit so" Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Feuerio Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Mühlburger Carnevals Gesellschaft e.V. Fliedergarde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | Q | ||||||
KG Herkules Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Tanzgruppe Merseburg-Meuschau Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Teenie Dance Group Haseltal e.V. Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
KTC Alsdorfer Tänzer Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
KG Grün-Weiß Hamm 1961 e.V. Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
KG "Schwerfe bliev Schwerfe" 1947 e.V. Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
KG "Wendene Seempött" 1986 e.V. Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Tanzcorps Fidele Sandhasen Oberlar e.V. Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Tanzsportclub Blau-weiße Garden der Lindener Narren Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
KTG Die Lossesterne Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
1. Tanzsportverein Bottrop e. V. Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Tanzsportgarde Rote Funken Harsewinkel e.V. Karolina Barbie + Fabian Nikolas Meyer-Wilmes | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
1. Waiblinger Faschingsgesellschaft Franziska Singer + Max Singer | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Feuerio Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V Angelina Karr + Luis Franke | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
KG Contacter Sinem Tekin + Marc Retzlaff | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Feuerio Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V Miloslawa Wittmann + Danil Wittmann | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Knoblauchsländer KG Buchnesia Leonie Christakis + Lucas-Benjamin Pfeiffer | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Schwetzinger Carneval-Gesellschaft e.V. Lugina Ghizzoni + Cam-Luca Weitner | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Karnevalsgesellschaft Die Filderer Jugendgarde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Knoblauchsländer KG Buchnesia Jugendgarde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Tanzsportgarde Coburger Mohr Jugendgarde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Tanzsportclub 1992 Royal Rülzheim e.V. Krönchengarde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Cannstatter Quellen-Club Jugendgarde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Feuerio Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V Jugendgarde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Mühlburger Carnevals Gesellschaft e.V. Grünschnäbel | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Karnevalsclub Die Besenbinder Lara Keim | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Feuerio Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V Tamara Beckmann | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
KG Narhalla Rot Weiß Marktredwitz e.V. Nicole Ullrich | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Karnevalsgesellschaft Die Filderer Helena Kouros | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Feuerio Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V Joanna Booker | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Tanzsportgarde Coburger Mohr Nia Linn Birk | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Turn- und Sportverein Bocholt Alles Meins | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Aus mit Zuhaus? | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Turnverein Schönwald In einem Land vor unserer Zeit | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Feuerio Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V Der (M)auswanderer | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Effect`s 2012 Coburg e.V. Schraube locker oder was? | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Tanzsportgarde Coburger Mohr Teilen macht glücklich | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
11er-Rat Die Holzbiere der Sängervereinigung Knielingen e.V. Sängervereinigung Old but gold | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Karnevalsgesellschaft Die Filderer Melina Frank + Henri Massing | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Großenritter CG 1949 Baunatal -Abteilung Karneval im GSV Eintracht Baunatal e.V. Juniorengarde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Tanzsportgarde Coburger Mohr Kimberly Michalski | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
11er-Rat Die Holzbiere der Sängervereinigung Knielingen e.V. Sängervereinigung Mach mal Rast - sei unser Gast | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Feuerio Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V Vanessa Ganser + Robin Bottler | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Großenritter CG 1949 Baunatal -Abteilung Karneval im GSV Eintracht Baunatal e.V. Weibliche Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Karnevalsgesellschaft Die Filderer Gemischte Garde | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Karnevalsclub Die Besenbinder Liana Wolf | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 | ||||||||
Tanzkorps Rote Husaren Linn Endema | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Starter | Einzelwertungen | Pkt. | Pl. | |||||||
Karnevalsclub Die Besenbinder Top Secret | ausgefallen wegen Corona-Pandemie | 0 |
Startseite Turniere Ausrichter Ergebnisse  Quali-Turniere
© 2017-2023 www.tanzsport-karnevaldeutschland.de
Kontakt
Impressum
Datenschutzerklärung
Dokumente